Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | WIRASWASTA | 1923 | 31.98% | 1098 | 18.26% | 825 | 13.72% |
| 2 | PETANI/PERKEBUNAN | 1543 | 25.66% | 862 | 14.34% | 681 | 11.33% |
| 3 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1528 | 25.41% | 766 | 12.74% | 762 | 12.67% |
| 4 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 481 | 8.00% | 0 | 0.00% | 481 | 8.00% |
| 5 | PELAJAR/MAHASISWA | 308 | 5.12% | 152 | 2.53% | 156 | 2.59% |
| 6 | PEDAGANG | 49 | 0.81% | 31 | 0.52% | 18 | 0.30% |
| 7 | KARYAWAN SWASTA | 49 | 0.81% | 26 | 0.43% | 23 | 0.38% |
| 8 | PERDAGANGAN | 39 | 0.65% | 15 | 0.25% | 24 | 0.40% |
| 9 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 23 | 0.38% | 12 | 0.20% | 11 | 0.18% |
| 10 | GURU | 21 | 0.35% | 9 | 0.15% | 12 | 0.20% |
| 11 | SOPIR | 12 | 0.20% | 12 | 0.20% | 0 | 0.00% |
| 12 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 7 | 0.12% | 5 | 0.08% | 2 | 0.03% |
| 13 | TRANSPORTASI | 7 | 0.12% | 7 | 0.12% | 0 | 0.00% |
| 14 | PERANGKAT DESA | 7 | 0.12% | 6 | 0.10% | 1 | 0.02% |
| 15 | BURUH HARIAN LEPAS | 3 | 0.05% | 2 | 0.03% | 1 | 0.02% |
| 16 | KARYAWAN BUMN | 3 | 0.05% | 3 | 0.05% | 0 | 0.00% |
| 17 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 2 | 0.03% | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 18 | INDUSTRI | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 19 | LAINNYA | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 20 | KEPALA DESA | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 21 | MEKANIK | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 22 | PENDETA | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 23 | BIARAWATI | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 24 | SENIMAN | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 25 | DOKTER | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 26 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 27 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 28 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 29 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 30 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 31 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 32 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 33 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 34 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 35 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 36 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 37 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 38 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 39 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 40 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 41 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 42 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 43 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 44 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 45 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 46 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 47 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 48 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 49 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 50 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 51 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 52 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 53 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 54 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 55 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 56 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 57 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 58 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 59 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 60 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 61 | PENSIUNAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 62 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 63 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 64 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 65 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 66 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 67 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 68 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 69 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 70 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 71 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 72 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 73 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 74 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 75 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 76 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 77 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 78 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 79 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 80 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 81 | KARYAWAN HONORER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 82 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 83 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 84 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 85 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 86 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 87 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 88 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 89 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 6013 | 100% | 3013 | 50.11% | 3000 | 49.89% | |
Lokasi Sidomulyo
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Menebar Keharmonisan: Sedekah Bumi Dalam Semarak Bulan Suro Desa Sidomulyo
- DESA WISATA TANGGUH BENCANA: Wisata Seru dan Aman di Tengah Alam Indonesia
- Air Terjun Tumpak Sewu
- Coban Antrokan Joko Tarub
- Simulasi Mitigasi Bencana Bersama KKN 70 UINSA
- Pemanfaatan Sampah Plastik Desa Sidomulyo Melalui Eco brick
- Antusias Warga Merayakan Sedekah Bumi di Desa Sidomulyo













